我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
028-87954548致力于成为更好的解决方案供应商!
澳门真人注册游戏 / PRODUCTS
仪器硬件- 无需另选附件,具备用于测头定位的垂直高度调节螺钉 (最高至 90 mm)- 可选配 2 mm轮廓套件转换为轮廓测量仪• 测量- 适用于生产车间或进货检验- 测头有 3 个水平测量位置: 0°, -90° 和 +90°.- 使用单个测头即可测量粗糙度或波纹度 (带可拆卸导头的测头)• 功能- R-轮廓测量- P-轮廓测量- W-轮廓测量- 具备 51 种粗糙度参数- 每个参数都能单独设置公差• 数据管理- 通过 USB 输出发送被测值到计算机- TESA MEASUREMENT STUDIO 软件 (选配
测量力 | 0,75 mN |
单位 | mm / in |
标准 | ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920 |
最大允许误差 | R = 粗糙度为 μm0.05 μm + (5% R) |
分辨力 | 0,001 µm / .01 µin |
材质 | 尖: 钻石形 |
尺寸 | 壳体: 270 x 140 x 90 mm屏幕: 320 x 240 像素尖: R2 μm, 90° |
防护等级 | 键盘: IP67 |
显示 | TFT, 彩色 |
重量 | 3 kg |
测量范围 | Z: ±500 µmX: 50 mm |
发货包含 | 1x RUGOSURF 90G1x SB60/10-2 带护罩的测头1x 标准样板, Ra = 2.97 µm1x 测头支架1x 测头导向柱, 垂直行程 90 mm1x 可充电电池1x 充电器和欧标/美标适配线 |
数据输出 | 微型USB |
参考 | 06930012 | |
简称 | RUGOSURF 90G | |
描述 | RUGOSURF 90G 粗糙度仪 | |
质量 [g] | 7020 | |
质量 [lbs] | 15,4765 | |
组成: | 06960067 | SB60/10-2 测头, 可拆卸的导头, R = 2 µm, 90° |
06960041 |
参考 | 名称 |
---|---|
06960041 | |
06960064 | |
06960065 | |
06960066 | |
06960062 | USB 线缆, RUGOSURF 10G/90G 到计算机 |
06960048 | MEASUREMENT STUDIO 软件 |
06960067 | SB60/10-2 测头, 可拆卸的导头, R = 2 µm, 90° |
06960050 | SB20P 测头, 用于凹槽深度 < 5 mm |
06960051 | SB30P 测头, 用于孔 Ø > 4 mm |
06960052 | SB40P 测头, V-形用于圆柱 Ø > 1 mm |
06960053 | SB50P 测头, 用于凹表面或 90°测量用 |
06960054 | SB120P 测头, 用于凹槽深度 < 20 mm |
06960058 | SB120S 测头, 用于凹槽深度 < 15 mm |
06960061 | SB60-D2 测头, 用于孔 Ø > 2 mm |
06960049 | SB60/10 测头, 可拆卸的导头, R = 5 µm, 90° |
06960100 | 轮廓套装, 2mm |
06960055 | 带花岗石平台的支架, 630 x 400 mm |
扫码加微信